
Lyophilized Peptide Powder
Our lyophilized peptide powder products are prepared through controlled freeze-drying processes to support stability, handling convenience and long-term storage requirements.

Vitaconin Biotechnology supplies lyophilized peptide powder products to support peptide manufacturing, formulation development and related activities. Our freeze-drying capability is designed to assist partners seeking consistency, scalability and structured production management throughout peptide development processes.
The product list below represents peptide products available in lyophilized form, prepared through freeze-drying processes to support stability and handling requirements.
| Product Name | Specification |
|---|---|
| Adamax | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Adipotide/FTTP (Adi) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Aicar | 50mg*10vials; 100mg*10vials |
| ARA290 (Cibinetide) (ARA) | 10mg*10vials; 16mg*10vials |
| AOD9604 (AOD/AD) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| ACE 031 (AC1) | 1mg*10vials |
| ACTH 1-39 | 5mg*10vials |
| ACETIC ACID (AA) | 3ml*10vials; 10ml*10vials |
| AHK-CU | 20mg*10vials; 50mg*10vials |
| Botulinum toxin (XT100) | 100iu*10vials |
| B7-33 | 2mg*10vials; 10mg*10vials |
| BPC 157 (BC) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| BPC 5mg + TB 5mg (BB10) | 10mg*10vials |
| BPC 10mg + TB 10mg (BB20) | 20mg*10vials |
| BPC 15mg + TB 15mg (BB30) | 30mg*10vials |
| bac.water | 3ml*10vials; 10ml*10vials |
| Bronchogen (Bron) | 20mg*10vials |
| b12 | 10ml*10vials |
| Cagrilintide (CGL/Cag) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Cagrisema (2.5mg Cager + 2.5mg Sema) | 5mg*10vials |
| CJC1295 with DAC (CD) | 2mg*10vials; 5mg*10vials |
| CJC 1295 (without DAC) (CND) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| CJC 1295 (without DAC) 5mg + IPA 5mg (CP) | 10mg*10vials |
| Cartalax | 20mg*10vials |
| Cardiogen | 20mg*10vials |
| Cortagen | 20mg*10vials |
| Crystagen | 20mg*10vials |
| Cerebrolysin (CBL60) | 60mg*10vials |
| Cag 10mg + SM 10mg | 20mg*10vials |
| Dermorphin | 10mg*10vials |
| DSIP (DS) | 2mg*10vials; 5mg*10vials |
| Dulaglutide | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Dihexa | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Demorphin (dp) | 2mg*10vials |
| Epithalon (ET/Epi) | 10mg*10vials; 50mg*10vials |
| EPO | 3000iu*10vials |
| FOX04 | 2mg*10vials; 10mg*10vials |
| Frag 17-23 | 10mg*10vials |
| FST 344 | 1mg*10vials |
| FTPP Adipotide | 5mg*10vials |
| FOXO4-DRI | 2mg*10vials; 10mg*10vials |
| GHK-Cu (CU) | 50mg*10vials; 100mg*10vials |
| Glutathione (GTT/Glu) | 400mg*10vials; 600mg*10vials; 1500mg*10vials |
| GHRP-2 (GR2) | 5mg*10vials; 10mg*10vials; 15mg*10vials |
| GHRP-6 (GR6) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Gonadorelin Acetate | 2mg*10vials; 5mg*10vials |
| GDF-8 | 1mg*10vials |
| GLOW (BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg) (BBG) | 70mg*10vials |
| HCG (CG) | 1000iu*10vials; 2000iu*10vials; 5000iu*10vials; 10000iu*10vials |
| HMG (MG) | 75iu*10vials |
| HGH (H) | 6iu*10vials; 8iu*10vials; 10iu*10vials; 12iu*10vials; 15iu*10vials; 20iu*10vials; 24iu*10vials |
| HGH Fragment 176-191 (Frag) | 1mg*10vials; 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials; 12mg*10vials; 15mg*10vials |
| Hexarelin Acetate | 2mg*10vials; 5mg*10vials |
| Humanin | 10mg*10vials |
| Ipamorelin (IP/Ipa) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| IGF-1 LR3 (IGF/IF) | 100mcg*10vials; 1mg*10vials |
| Kisspetin-10 | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| KPV (KP) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Klow (BPC 157 10mg + GHK-CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg) | 80mg*10vials |
| Liraglutide | 5mg*10vials; 10mg*10vials; 30mg*10vials |
| LL37 | 5mg*10vials |
| L-carnitine (LC) | 200mg*10vials; 400mg*10vials; 600mg*10vials; 1200mg*10vials |
| Lipo-c | 10ml*10vials |
| Lemon Bottle | 10ml*10vials |
| Melanotan I (MT1) | 10mg*10vials |
| Melanotan II (ML) | 10mg*10vials |
| Mazdutide | 10mg*10vials |
| MIC (lipo C with B12) | 10mg*10vials |
| Matrixyl (MX10) | 10mg*10vials |
| MK677 | 5mg*10vials |
| MGF | 2mg*10vials |
| MOTS-c (Human) (MS/MOT) | 10mg*10vials; 15mg*10vials; 20mg*10vials; 40mg*10vials |
| Nad+ (NJ) | 100mg*10vials; 500mg*10vials; 1000mg*10vials |
| Oxytocin Acetate (OT/oxy) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Orexin B | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Orexin A | 10mg*10vials |
| PTD-DBM (PTD-1) | 1mg*10vials |
| P21 (P021) | 5mg*10vials |
| PEG MGF (PMF) | 2mg*10vials |
| Pinealon (Pin) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| PNC-27 | 5mg*10vials |
| PE-22-28 | 10mg*10vials |
| PT141 (PT-10) | 10mg*10vials |
| Sermorelin Acetate (SML/Serm) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Snap8 (NP8/Snap) | 10mg*10vials |
| Selank (SK) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Semax (SX/XA) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| SS·31 (2S) | 10mg*10vials; 50mg*10vials |
| SLU-PP-332 | 5mg*10vials |
| Snap-8 (SNAP-10) | 100mg*10vials |
| Survodutide | 10mg*10vials |
| TB500 (TB) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Tesamorelin (TSM) | 2mg*10vials; 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Thymalin/Thymulin (TY) | 10mg*10vials |
| Thymosin alpha 1 (TA) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| Triptorelln Acetate | 2mg*10vials |
| VIP | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
| 5-AMINO-1MQ (5AM/10AN) | 5mg*10vials; 10mg*10vials |
For short-term storage of lyophilized peptide powder products (up to 24 months), a temperature range of 2°C to 8°C under sealed conditions is generally recommended. Actual storage conditions may vary depending on product characteristics and storage duration.








In addition to the products shown on this page, we offer peptide products in other forms. Select a category below to learn more.
Freeze-dried peptide products designed for stability and controlled storage.
Solution-form peptide products prepared for controlled handling and supply.